Açıklama
SMARC X6330E ÜNİVERSAL KALIPÇI FREZE MAKİNESİ
STANDART ÖZELLİKLER
3 EKSEN OTOMATİK TABLA HAREKETİ ( Z EKSENİ MOTORLU )
X VE Y EKSEN HAREKETİ ŞANZIMAN OTOMATİKLİ
Z EKSENİ KUTU KIZAK YAPISI
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
PNÖMATİK TAKIM TUTMA SİSTEMİ
X VE Y EKSENLERİ BİLYALI MİL
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
OPSİYONLEL PLANYA BAŞLIĞI
SMARC X6330E FREZE MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Çalışma Tablası | : | 1250x360mm |
| Tabla X ekseni hareketi | : | 1000mm |
| Tabla Y ekseni hareketi | : | 300mm |
| Tabla Z ekseni hareketi | : | 350mm |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | : | 135 – 485 mm |
| Dikey iş mili hızı | : | 70 – 7200 d/dk |
| Yatay iş mili hızı | : | 60 – 1800 d/dk |
| Dikey mil kursu | : | ISO 40 |
| Yatay mil kursu | : | ISO 50 |
| Mil kovan turu | : | 127mm |
| Mil kovan çapı | : | 105mm |
| Max. delme kapasitesi | : | 50mm |
| Dikey iş mili motor gücü | : | 7,5 HP |
| Yatay iş mili motor gücü | : | 7,5 HP |
| Net ağırlık | : | 2600 kg |




