Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
3 EKSEN OTOMATİK TABLA HAREKETİ ( Z EKSENİ MOTORLU )
X VE Y EKSEN HAREKETİ ŞANZIMAN OTOMATİKLİ
Z EKSENİ KUTU KIZAK YAPISI
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
OPSİYONLEL PLANYA BAŞLIĞI
SMARC X6330 FREZE MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Çalışma Tablası | : | 1500×330 |
| Tabla X ekseni hareketi | : | 1000 mm |
| Tabla Y ekseni hareketi | : | 350 mm |
| Tabla Z ekseni hareketi | : | 350 mm |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | : | 150 – 500 mm |
| Dikey iş mili hızı | : | 60 – 4540 d/dk |
| Yatay iş mili hızı | : | 40 – 1300 d/dk |
| Dikey mil kursu | : | ISO 40 |
| Yatay mil kursu | : | ISO 40 |
| Mil kovan turu | : | 127mm |
| Mil kovan çapı | : | 105mm |
| Max. delme kapasitesi | : | 50mm |
| Dikey iş mili motor gücü | : | 5 HP |
| Yatay iş mili motor gücü | : | 3 HP |
| Net ağırlık | : | 2200 kg |




