Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
GÜÇLÜ GÖVDE VE KIZAK YAPILARI
MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ
X,Y,Z EKSEN HAREKETİ ŞANZIMAN OTOMATİKLİ
3 EKSENLİ DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC X5040 DİK KAFA TARAMA MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Çalışma Tablası | : | 400×1700 mm |
| Tabla X ekseni hareketi | : | 900 mm |
| Tabla Y ekseni hareketi | : | 315 mm |
| Tabla Z ekseni hareketi | : | 365 mm |
| Mil motor gücü | : | 11 kW |
| Mil tahrik tipi | : | Şanzımanlı |
| Mil hızı | : | 30 – 1500 d/dak |
| Mil hız adımları | : | 18 adet |
| Mil kursu | : | ISO 50 |
| Mil turu | : | 85 MM |
| Kafa yatma derecesi | : | Sağa-Sola +/- 45° |
| Tabla ile iş mili arası mesafe | : | 45 – 505 mm |
| Sütun ile iş mili arası mesafe | : | 770 mm |
| Tabla seri hareket hızları | : | X:2300, Y:1540, Z:770 mm/dk |
| Ebatlar | : | 2555*2160*2300 mm |
| Ağırlık | : | 4250 kg |




