Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
KAYIŞLI İŞ MİLİ KAFASI
X,Y,Z EKSEN HAREKETİ SERVO MOTORLU
Z EKSENİ KUTU KIZAK YAPISI
YAĞLAMA SİSTEMİ
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC SM6350ZA FREZE MAKİNESİ (SERVO MOTOR) | ||
|---|---|---|
| Mil kursu | : | Dikey: ISO40 Yatay: ISO40 |
| Dikey mil ile table arasi mesafe | : | 70-470 mm |
| Yatay mil ile table arasi mesafe | : | 115-285 mm |
| Mil hizi | : | Dikey : 16 devir 65-4660 Yatay: 12 devir 45-1350 |
| Dikey mil eksenel hareketi | : | 127 mm |
| Kovan otomatik ilerlemeleri | : | 0.04/0.08/0.15 mm/rev |
| Kafa hareketi | : | Saga /sola ±90° |
| Tabla ebatlari | : | 1270*300 mm |
| (X) eksen hareketi | : | 720 |
| (Y) eksen hareketi | : | 300 (DRO: 280) |
| (Z) eksen hareketi | : | 420 |
| Mil tahrik tipi | : | Varyatörlü |
| “T” kanal | : | 3/14/80 |
| Ana motor gucu | : | Dikey : 3HP Yatay: 2.2Kw |
| 3-faz AC servo motor besleme | : | 10 NM |
| Makine agirligi | : | 1500 kg |
| Makine takribi ebatları | : | 1530*1720*2200 mm |




