Açıklama
SMARC ZQ3050x20/1 RADYAL MATKAP MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Max. delme kapasitesi | : | 50 mm |
| Mil ile sütun arası max. mesafe | : | 2000 mm |
| Mil ile sütun arası min. mesafe | : | 350 mm |
| Mil ile taban plakası arası max. mesafe | : | 1220 mm |
| Mil ile taban arası min. mesafe | : | 320 mm |
| Mil kursu | : | MK5 |
| Mil devir sayısı | : | 16 adım |
| Mil devri | : | 25-2000 |
| Mil besleme sayısı | : | 16 adım |
| Mil besleme hızı | : | 0,04-3,20 |
| Motor gücü | : | 5,5 HP |
| Net ağırlık | : | 3750 kg |
| Brüt ağırlık | : | 4350 kg |


