Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
ÇALIŞMA TABLASI
BAĞLANTI MORSU
AYDINLATMA LAMBASI
MİL OTOMATİK İLERLEME
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC Z3040x10/1 RADYAL MATKAP MAKİNELERİ | ||
|---|---|---|
| MAX DELME KAPASİTESİ | : | 40mm |
| MİL İLE SÜTUN ARASI MAX. MESAFE | : | 1000mm |
| MİL İLE SÜTUN ARASI MİN. MESAFE | : | 320mm |
| MİL İLE TABAN PLAKASI ARASI MAX. MESAFE | : | 900mm |
| MİL İLE TABAN PLAKASI ARASI MİN. MESAFE | : | 240mm |
| MİL KURSU | : | MK4 |
| MİL DEVİR SAYISI | : | 6 adım |
| MİL DEVRİ | : | 75-1220 ( D/DK ) |
| MİL BESLEME SAYISI | : | 3 adım |
| MİL BESLEME HIZI | : | 0,10 – 0,25 |
| MOTOR GÜCÜ | : | 2 HP |
| BRÜT AĞIRLIK | : | 1250 kg |


