Açıklama
Standart Özellikler
2 eksen otomatik tabla hareketi ( Z ekseni motorlu, X6325B )
Y ekseni kutu kızak yapısı
Yağlama sistemi
Turcite-B Kaplı yataklar
İş parçası soğutma sistemi
3 eksenli Dijital okuyucu sistemi (DRO)
CE güvenlik ekipmanları
SMARC X6325B DRO Kalıpçı Freze Makinası | ||
|---|---|---|
| Çalışma tablası | : | 254 x 1370 mm |
| Tabla X ekseni hareketi | : | 850 mm |
| Tabla Y ekseni hareketi | : | 400 mm |
| Tabla Z ekseni hareketi | : | 400 mm |
| Tabla ile mil arası mesafe | : | 0-460 mm |
| Sütun ile mil arası mesafe | : | 155 – 665 mm |
| Öne – geriye kafa hareketi | : | +/- 45º |
| Sağa – sola kafa hareketi | : | +/- 90º |
| Mil kursu | : | ISO 40 |
| Devir sayısı | : | 16 |
| Motor devri | : | 80-5440 d/dk (rpm) |
| Mil tahrik tipi | : | Kayış kasnak (belt) |
| Kovan çapı | : | 86 mm |
| Kovan turu | : | 127 mm |
| Kovan otomatik ilerlemeleri | : | 0,4-0,08-0,15 |
| Motor gücü | : | 3 HP |
| Net Ağırlık | : | 1350 kg |




