Açıklama
İNDİKSİYONLU BANKO KIZAKLARI
MEKANİK DEBRİYAJ SİSTEMİ
STANDART FREN SİSTEMİ
SABİT VE DÖNER PUNTALAR
3 AYAK AYNA, 4 AYAK AYNA
SABİT VE GEZER YATAKLAR
TEK PARÇA FENER MİLİ
SAĞDAN ARABA KUMANDA SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC CS6250B/2000 TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| Max. Banko üstü çevirme çapı | : | 500mm |
| Max. Ara parça çıkınca çevirme çapı | : | 710mm |
| Ara parça uzunluğu | : | 240mm |
| Max. Kızak üstü çevirme | : | 300mm |
| Max. İş parçası uzunluğu | : | 2000mm |
| Fener mili çapı | : | 82mm |
| Mil devirleri | : | 9 – 1600 d/dak rpm |
| Banko genişliği | : | 390mm |
| Max. Üst sport turu | : | 145mm |
| Max. Alt kater turu | : | 310mm |
| Punta turu | : | 150mm |
| Punta kovan çapı | : | 75mm |
| Punta morsu | : | No.5 |
| Metrik vida adımı | : | 0,45 – 20 (30 adet) |
| Inch vida adımı | : | 80 – 1 (35 adet) |
| Modül vida adımı | : | 0,25 – 10 (25 adet) |
| Diametrik vida adımı | : | 160 -3 1/2 (30 adım) |
| Ana motor gücü | : | 7,5 kW |
| Araba seri hareket motor gücü | : | 0,25 kW |
| Soğutma pompa motor gücü | : | 0,12 kW |
| Ortalama ağırlık | : | 2300 kg |




