Açıklama
Modüler dizaynı sayesinde (patent başvurusu yapılmıştır);
» Herhangi bir Oksijen Gazı ihtiyaç kapasitesine en uygun çözümü oluşturur.
» Oksijen Gazı tüketiminiz arttığında modüler dizayn size ekonomik ve ideal imkanlar sunar.
» PSA modüllerinin sayısını basitçe modüller ekleyerek çoğaltabilirsiniz.
» Sistem için başka bir ayara ve ek bir kompenente gerek yok,sadece siz yeterlisinizdir.
» Modüler dizayn; İdeal kapasite kullanımı sayesinde enerji maliyetini azaltır, gerçek bir tasarruf sağlar size.
» Modüler dizayn istikrarlı bir saflık, verim ve istikrarlı bir kapasitenin verimini sağlar size.Tersten ifade edersek, ikiz kule dizaynındaki gibi saflık değeri yükseldikçe, kapasite değeri hızla aşağıya düşmez.
» PSA modüllerinde mat eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon profiller ve elektrostatik fırın boyalı, alüminyum enjeksiyon kapaklardan oluşan, kolay montaj-demontaj özelliği olan moduler, dayanıklı PLC ve uzun ömürlü valf seçimi (2 milyon çalıma garantili) sayesinde bu bileşenler çok uzun süre problemsiz çalışır.
» Basınçlı hava giriş basıncı: 7bar(g) , Oksijen çıkış basıncı: 6bar(g)
» Modüler dizayn kompakt bir yapı sunar size; Bu boyut sabitliği ile konteynır çözümlerinde idealdir.
» Tüm modellerde aynı bileşenler kullanıldığı için, yedek parçalar tüm modellerde aynıdır. Buda sınırlı yedek parça yönetimi, kolay bakım ve servis hizmetlerini beraberinde size getirir.
» Tüm modellerde aynı adsorber malzeme ve boncuk çapı kullanılır.
» Toplam 8 çift modül ile bir Modüler OKSIPAK sınırlıdır. Aynı PLC ve Oksijen Analizörü ile toplamda 3 tane 8’li Modüler OKSIPAK çalıştırılabilir.
MODEL | Weight (kg) | Dimensions I x d x h (cm) | Particle content ( μm) | Inlet Air Pressure ( BARg) | O2 Output Pressure (BARg) | Power |
OKSİPAK 102 | 306 | 461X660X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 220-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 104 | 457 | 461X880X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 220-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 106 | 609 | 461X1100X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 220-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 108 | 760 | 461X1320X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 110-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 110 | 912 | 461X1540X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 110-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 112 | 1063 | 461X1760X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 110-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 114 | 1214 | 461X1980X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 110-240 VAC/ 50 Hz |
OKSİPAK 116 | 1365 | 461X660X1800 | 0.01 | 7 | 6 | 110-240 VAC/ 50 Hz |
5.5 BAR BASINÇLI HAVA GİRİŞİ İLE MİNİMUM OKSİJEN ÇIKIŞ DEBİSİ
Pin : 5.5 bar | O2 FLOW (Nm3/ h) | Compressed Air Consumption | O2 FLOW (Nm3/ h) | Compressed Air Consumption | O2 FLOW (Nm3/ h) | Compressed Air Consumption |
MODEL | %85 | %85 | %90 | %90 | %95 | %95 |
OKSİPAK 5 | 0,7 | 6 | 0,5 | 5 | 0,4 | 5 |
OKSİPAK 20 | 2,8 | 23,40 | 2,1 | 21,6 | 1,6 | 20 |
OKSİPAK 30 | 4,8 | 39 | 3,6 | 36 | 2,7 | 33 |
OKSİPAK 50 | 5,7 | 47 | 4,3 | 43 | 3,2 | 39 |
OKSİPAK 70 | 9,6 | 77 | 7,2 | 72 | 5,4 | 65 |
OKSİPAK 90 | 12 | 103 | 9,6 | 96 | 7,2 | 87 |
OKSİPAK 110 | 11,2 | 123 | 11,2 | 112 | 8,4 | 101 |
OKSİPAK 300 | 40 | 320 | 30 | 300 | 22,5 | 270 |
OKSİPAK 450 | 60 | 480 | 45 | 450 | 34 | 408 |
İKİZ KULE SERİSİ
OKSİPAK oksijen jeneratörü ünitesi, oksijen tüketiminden önemli miktarlarda tasarruf sağlayarak yatırımınızın hızlı geri kazanımını / amorti edilebilmesi için tasarlanmıştır.,
Herhangi bir iç mekâna kolaylıkla kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sadece basınçlı hava hattı ve güç kaynağı / elektrik bağlantısı gerektirir.
%95 varan O2 saflığıyla, OKSİPAK her uygulamanın ihtiyaçlarına göre üretim / tüketimi ertelemek yada yedeklemek için harici bir ara belleğe/ tampona da bağlanabilir.
AAG oksijen jeneratörünün uygulama alanları; HASTANELER, LABORATUVARLAR, OXYFUEL TEKNOLOJİSİ, KAYNAK, LEHİM, ÇELİK KESME, BALIK ÇİFTLİKLERİ, OZON, ATIK SU İŞLEME .
Oksijen jeneratörüne istenirse, TIBBI KİT, GIDA PAKETLEME FİLTRE KİTİ, UZAKTAN KONTROL GSM KONTROLÜ, OKSİJEN ANALİZİ gibi opsiyonel fonksiyonlar eklenebilir.
Dokunmatik LCD ekran kontrol paneli, özellikleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
OKSİJEN JENARATÖRLERİ TEKNİK BİLGİ
MODEL | Weight (kg) | Dimensions Width x Lenght x Height (mm) | Particle content ( μm) | Inlet Air Pressure bar (g) MAX | O2 Output Pressure bar (g) | Power Requirements |
OKSİPAK 5 | 100 | 370X120X120 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-150W |
OKSİPAK 20 | 180 | 370X960X1800 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-150W |
OKSİPAK 208 | 700 | 750X750X2500 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-150W |
OKSİPAK 216 | 950 | 800X1060X2500 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
OKSİPAK 224 | 1350 | 900X1270X2500 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
OKSİPAK 232 | 2100 | 1000X2000X2500 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
OKSİPAK 240 | 3400 | 1000X2000X3400 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
OKSİPAK 248 | 3500 | 1000X2000X3400 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
OKSİPAK 256 | 3500 | 1000X2000X3400 | 0.01 | 7,5 | 0 to 5 | 110-240 VAC/ 50 Hz-200W |
7,5 bar (g) BASINÇLI HAVA GİRİŞİ İLE MİNİMUM OKSİJEN ÇIKIŞ DEBİSİ
pin=7,5 bar (g) | O2 Flow | Compressed Air consumption | O2 FLOW (Nm3/ h) | Compressed Air Consumption | O2 FLOW (Nm3/ h) | Compressed Air Consumption |
MODEL | %90 | %90 | %93 | %93 | %95 | %95 |
OKSİPAK 5 | 0,7 | 7 | 0,5 | 5 | 0,4 | 5 |
OKSİPAK 20 | 2,8 | 28 | 2,1 | 21,6 | 1,6 | 20 |
OKSİPAK 218 | 9 | 90 | 8,3 | 100 | 7,5 | 97,5 |
OKSİPAK 216 | 18 | 180 | 16,5 | 200 | 15 | 195 |
OKSİPAK 224 | 27 | 270 | 24,9 | 300 | 22,5 | 293 |
OKSİPAK 232 | 36 | 360 | 33,2 | 400 | 30 | 390 |
OKSİPAK 240 | 45 | 450 | 41,5 | 500 | 37,5 | 490 |
OKSİPAK 248 | 54 | 540 | 49,5 | 600 | 45 | 590 |
OKSİPAK 256 | 63 | 630 | 58,1 | 700 | 52,5 | 690 |
Robertstita
Zdravo, htio sam znati vašu cijenu.