Açıklama

| MODEL | KAPASİTE (kg) | MİN.MAST DUBLEX (mm) | MAX.MAST TRIPLEX (mm) |
|---|---|---|---|
| NGL15T-M2 | 1500 | 3000 | 6500 |
| NGL18T-M2 | 1800 | 3000 | 6500 |
| NGL20T-M2 | 2000 | 3000 | 6500 |
| NGL25T-M2 | 2500 | 3000 | 6500 |
| NGL30T-M2 | 3000 | 3000 | 6500 |
| NGL35T-M2 | 3500 | 3000 | 6500 |

| MODEL | KAPASİTE (kg) | MİN.MAST DUBLEX (mm) | MAX.MAST TRIPLEX (mm) |
|---|---|---|---|
| NGL15T-M2 | 1500 | 3000 | 6500 |
| NGL18T-M2 | 1800 | 3000 | 6500 |
| NGL20T-M2 | 2000 | 3000 | 6500 |
| NGL25T-M2 | 2500 | 3000 | 6500 |
| NGL30T-M2 | 3000 | 3000 | 6500 |
| NGL35T-M2 | 3500 | 3000 | 6500 |
