Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
GÜÇLÜ GÖVDE VE KIZAK YAPILARI
MERKEZİ YAĞLAMA SİSTEMİ
X,Y EKSEN HAREKETİ ŞANZIMAN OTOMATİKLİ
Z EKSENİ MOTORLU KALDIRMA VE İNDİRME
3 EKSENLİ DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC X5032 DİK KAFA TARAMA MAKİNESİ | ||
|---|---|---|
| Çalışma Tablası | : | 320x1600mm |
| Tabla X ekseni hareketi | : | 900mm |
| Tabla Y ekseni hareketi | : | 255mm |
| Tabla Z ekseni hareketi | : | 460mm |
| Mil motor gücü | : | 7,5 kW |
| Mil tahrik tipi | : | Şanzımanlı |
| Mil hızı | : | 30 – 1500 d/dk |
| Mil hız adımları | : | 18 adet |
| Mil kursu | : | ISO 50 |
| Mil turu | : | 70mm |
| Kafa yatma derecesi | : | Sağa sola +/- 45 |
| Tabla iş mili arası mesafe | : | 50 – 450mm |
| Sütun iş mili arası mesafe | : | 508mm |
| Tabla seri hareket hızları | : | X:2300, Y:1540, Z:770 mm/dk |
| Ebatlar | : | 2295x2050x2085mm |
| Ağırlık | : | 3200 kg |




