Açıklama
SMARC SM6336 FREZE MAKİNESİ (SERVO MOTOR)
SMARC SM6336 FREZE MAKİNESİ ( SERVO MOTOR )
STANDART ÖZELLİKLER
3 EKSEN OTOMATİK TABLA HAREKETİ ( SERVO MOTORLU )
X VE Y EKSEN HAREKETİ ŞANZIMAN OTOMATİKLİ
Z EKSENİ KUTU KIZAK YAPISI
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
PNÖMATİK TAKIM TUTMA SİSTEMİ
X VE Y EKSENLERİ BİLYALI MİL
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
OPSİYONEL PLANYA BAŞLIĞI
SMARC SM6336 FREZE MAKİNESİ (SERVO MOTOR) | ||
|---|---|---|
| Tabla ebatları | : | 1600 x 360 mm |
| X eksen hareketi | : | 1300 mm |
| Y eksen hareketi | : | 320 mm |
| Z eksen hareketi | : | 450 mm |
| Dikey mil kursu | : | ISO40 |
| Yatay mil kursu | : | ISO50 |
| Yatay mil ile tabla tabla arası mesafe | : | 20-470 mm |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | : | 200-650 mm |
| Mil burnu ile sütun arası mesafe | : | 245 mm |
| Dikey iş mili hızı | : | 60-4660 d/dk |
| Yatay iş mili hızı | : | 60-1800 d/dk |
| Kovan Çapı | : | 5 Hp-127 mm,7,5 Hp 140 mm |
| Kovan otomatik ilerleme | : | 0,04/0,08/0,15 mm/rev |
| Kafa yatma derecesi | : | sağ-sol 90° |
| Tabla T kanal sayısı | : | 3 |
| T kanal genişlik | : | 18 mm |
| T kanal vida adımı | : | 70 mm |
| Ana motor gücü | : | Dikey:5 HP, YATAY:5,5 KW |
| 3 faz servo motor | : | 10 NM |
| Makine ağırlığı | : | 2300 kg |




