Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
3 EKSEN OTOMATİK TABLA HAREKETİ ( SERVO MOTORLU )
Z EKSENİ KUTU KIZAK YAPISI
OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
İŞ PARÇASI SOĞUTMA SİSTEMİ
DİJİTAL OKUYUCU SİSTEMİ
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
OPSİYONEL PLANYA BAŞLIĞI
SMARC SM6330 FREZE MAKİNESİ (SERVO MOTOR) | ||
|---|---|---|
| Mil kursu | : | Dikey :7:24 ISO40 Yatay:7:24 ISO40 |
| Yatay mil ile tabla arası mesafe | : | 75-475 mm |
| Dikey mil ile tabla arası mesafe | : | 240-640 mm |
| Mil burnu ile sütun arası mesafe | : | 225 mm |
| Iş mili hızı ( rpm ) | : | Dikey :65-4660 Yatay:35-1500 |
| Kovan çapı | : | 127 mm |
| Kovan otomatik ilerleme | : | 0.04/0.08/0.015 |
| Kafa yatma derecesi | : | Sağ-Sol 90 |
| Tabla ebatları | : | 1370*320 |
| X-eksen hareketi | : | 1000 mm |
| Y-eksen hareketi | : | 380 mm ( DRO 350 ) |
| Z-eksen hareketi | : | 400 mm |
| Tabla T kanal sayısı | : | 3 |
| Tabla T-kanal genislik | : | 14 mm |
| Ana motor gücü | : | Dikey :5HP Yatay :3KW |
| 3-faz servo motor | : | 10 NM |
| Makine ağırlığı | : | 1780 kg |
| Makine ebatları | : | 1820*1680*2350 |




