Açıklama
SMARC VTL1900 CNC DİK TORNA MAKİNASI
* SOĞUTMA SİSTEMİ
*OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
*MPG EL ÇARKI
SMARC VTL1900 CNC DİK TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| Max. çevirme çapı | : | 1900 mm |
| Max. iş parçası yüksekiği | : | 1000 mm |
| Max. iş parçası ağırlığı | : | 8 ton |
| İş tablası çapı | : | 1600 mm |
| İş tablası hızı | : | 3-220 tur/dk |
| Max. iş tablası torku | : | 12 KN |
| Kayar kafa seri hareket hızı | : | 6000 mm/dk |
| Sağ kafa max. kesim gücü | : | ——— |
| Sol kafa max. kesim gücü | : | ——— |
| Sağ kafa besleme hız alanı | : | ——— |
| Sol kafa besleme hız alanı | : | ——— |
| Sürücü kafa turu | : | 1000 mm |
| Sürücü kafa ölçüsü | : | ——— |
| Sağ kafa kızak derecesi | : | +/-30º |
| Takım genişliği | : | 40×40 mm |
| Ana motor gücü | : | 30kW |
| Takribi ağırlık | : | 20 ton |
| Kater kesim torku | : | 14 KN |
| Kızak yatay hareketi | : | 1900 mm |
| Kızak dikey hareketi | : | 1000 mm |
SMARC VTL2500 CNC DİK TORNA MAKİNASI
* SOĞUTMA SİSTEMİ
* OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
*MPG EL ÇARKI
SMARC VTL2500 CNC DİK TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| Max. çevirme çapı | : | 2300 mm |
| Max. iş parçası yüksekiği | : | 1600 mm |
| Max. iş parçası ağırlığı | : | 16 ton |
| İş tablası çapı | : | 2250 mm |
| İş tablası hızı | : | 0,63-63 tur/dk |
| Max. iş tablası torku | : | 63 KN |
| Kayar kafa seri hareket hızı | : | 4000 mm/dk |
| Sağ kafa max. kesim gücü | : | 35 KN |
| Sol kafa max. kesim gücü | : | 30 KN |
| Sağ kafa besleme hız alanı | : | 1-50 mm/dk |
| Sol kafa besleme hız alanı | : | 0,1-1000 mm/dk |
| Sürücü kafa turu | : | 1000 mm |
| Sürücü kafa ölçüsü | : | 220X220 mm |
| Sağ kafa kızak derecesi | : | +/-30 ° |
| Takım genişliği | : | 50X40 mm |
| Ana motor gücü | : | 55 kW |
| Takribi ağırlık | : | 45 ton |
| Kater kesim torku | : | ——- |
| Kızak yatay hareketi | : | ——- |
| Kızak dikey hareketi | : | ——– |
SMARC VTL4000 CNC DİK TORNA MAKİNASI
* SOĞUTMA SİSTEMİ
* OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
* MPG EL ÇARKI
SMARC VTL4000 CNC DİK TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| MAX.ÇEVİRME ÇAPI | : | 4000 mm |
| MAX.İŞ PARÇASI YÜKSEKLİĞİ | : | 2000 mm |
| MAX.İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI | : | 20 ton |
| İŞ TABLASI ÇAPI | : | 3600 mm |
| İŞ TABLASI HIZI | : | 0,5-50 tur/dk |
| MAX.İŞ TABLASI TORKU | : | 63 kn |
| KAYAR KAFA SERİ HAREKET HIZI | : | 4000 mm/dk |
| SAĞ KAFA MAX.KESİM GÜCÜ | : | 35 kn |
| SOL KAFA MAX KESİM GÜCÜ | : | 30 kn |
| SAĞ KAFA BESLEME HIZ ALANI | : | 1-50 mm/dk |
| SOL KAFA BESLEME HIZ ALANI | : | 0,1-1000 mm/dk |
| SÜRÜCÜ KAFA TURU | : | 1000 mm |
| SÜRÜCÜ KAFA ÖLÇÜSÜ | : | 220X220 mm |
| SAĞ KAFA KIZAK DERECESİ | : | 30° |
| TAKIM GENİŞLİĞİ | : | 50X40 mm |
| ANA MOTOR GÜCÜ | : | 55 kW |
| TAKRİBİ AĞIRLIK | : | 65 ton |
SMARC VTL2300 CNC DİK TORNA MAKİNASI
* SOĞUTMA SİSTEMİ
* OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
* MPG EL ÇARKI
SMARC VTL2300 CNC DİK TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| Max. çevirme çapı | : | 2300 mm |
| Max. iş parçası yüksekiği | : | 1350 mm |
| Max. iş parçası ağırlığı | : | 8 ton |
| İş tablası çapı | : | 2000 mm |
| İş tablası hızı | : | 0,5-10 tur/dk |
| Max. iş tablası torku | : | 40 KN |
| Kayar kafa seri hareket hızı | : | ——– |
| Sağ kafa max. kesim gücü | : | ——– |
| Sol kafa max. kesim gücü | : | ——– |
| Sağ kafa besleme hız alanı | : | ——– |
| Sol kafa besleme hız alanı | : | ——— |
| Sürücü kafa turu | : | ——– |
| Sürücü kafa ölçüsü | : | ——– |
| Sağ kafa kızak derecesi | : | ——— |
| Takım genişliği | : | 40X40 mm |
| Ana motor gücü | : | 37 kW |
| Takribi ağırlık | : | 17 ton |
| Kater kesim torku | : | 25 KN |
| Kızak yatay hareketi | : | 1400 mm |
| Kızak dikey hareketi | : | 1000 mm |
SMARC VTL6300 CNC DİK TORNA MAKİNASI
* SOĞUTMA SİSTEMİ
* OTOMATİK YAĞLAMA SİSTEMİ
* MPG EL ÇARKI
SMARC VTL6300 CNC DİK TORNA MAKİNASI | ||
|---|---|---|
| MAX.ÇEVİRME ÇAPI | : | 6300 mm |
| MAX.İŞ PARÇASI YÜKSEKLİĞİ | : | 2500 mm |
| MAX.İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI | : | 63 ton |
| İŞ TABLASI ÇAPI | : | 6000 mm |
| İŞ TABLASI HIZI | : | 0,4-40 tur/dk |
| MAX.İŞ TABLASI TORKU | : | 125 kn |
| KAYAR KAFA SERİ HAREKET HIZI | : | 4000 mm/dk |
| SAĞ KAFA MAX.KESİM GÜCÜ | : | 40 kn |
| SOL KAFA MAX KESİM GÜCÜ | : | 30 kn |
| SAĞ KAFA BESLEME HIZ ALANI | : | 1-50 mm/dk |
| SOL KAFA BESLEME HIZ ALANI | : | 0,1-1000 mm/dk |
| SÜRÜCÜ KAFA TURU | : | 1250 mm |
| SÜRÜCÜ KAFA ÖLÇÜSÜ | : | 240X240 mm |
| SAĞ KAFA KIZAK DERECESİ | : | 30° |
| TAKIM GENİŞLİĞİ | : | 50X50 mm |
| ANA MOTOR GÜCÜ | : | 75 kW |
| TAKRİBİ AĞIRLIK | : | 105 ton |

