Açıklama
STANDART ÖZELLİKLER
İNDİKSİYONLU BANKO KIZAKLARI
ÜST SPORT OTOMATİĞİ
HİDROLİK DEBRİYAJ SİSTEMİ
4 AYAK AYNA
ARA YATAKLAR
TEK PARÇA FENER MİLİ
SOĞUTMA SİSTEMİ
ÇALIŞMA LAMBASI
CE GÜVENLİK EKİPMANLARI
SMARC CW61200 SERİSİ TORNA MAKİNELERİ | ||
|---|---|---|
| Merkez yüksekliği | : | 1000mm |
| Banko üstü çevirme çapı | : | 2000mm |
| Araba üstü çevirme çapı | : | 1650mm |
| Max. iş parçası uzunluğu | : | 3 mt – 12 mt |
| Banko genişliği | : | 1100mm |
| Fener mili çapı | : | 130mm |
| Devirler (d/dk) | : | 3,15 315 |
| Devir adedi | : | 21 |
| Metrik vida sayısı ve adımı | : | 44;1 120mm |
| İnç vida sayısı ve adımı | : | 31;28 1/4 TPI |
| Modül vida sayısı ve adımı | : | 45;0,5 60mm |
| Diametrik diş vida sayısı ve adımı | : | 38;56 1/2 TPI |
| Max. üst sport turu | : | 360mm |
| Punta kovan morsu | : | NO.6 |
| Motor gücü | : | 30 kW |
| Makine ağırlığı | : | 17 ton – 43 ton |




