Soğutmalı Kurutucular MKE Serisi

    Kategoriler: Marka:

    Açıklama

    Model Çiğ Noktası Kapasite m³/dk Bağlantı Boy mm En mm Yükseklik mm
    MKE-23 +3 0.38 1/2” 413 363 557
    MKE-38 +3 0.63 1/2” 413 363 557
    MKE-53 +3 0.88 1/2” 413 363 557
    MKE-100 +3 1.67 3/4” 473 453 832
    MKE-155 +3 2.58 3/4” 473 453 832
    MKE-190 +3 3.17 3/4” 473 453 832
    MKE-210 +3 3.50 1 1/2” 553 503 874
    MKE-305 +3 5.08 1 1/2” 553 503 874
    MKE-375 +3 6.25 1 1/2” 553 503 874
    MKE-495 +3 8.25 2” 654 504 874
    MKE-623 +3 10.38 2” 948 728 1370
    MKE-930 +3 15.50 2” 948 728 1370
    MKE-1200 +3 20.00 2” 948 728 1370
    MKE-1388 +3 23.13 3” 948 798 1460
    MKE-1800 +3 30.00 3” 948 798 1460
    MKE-2500 +3 41.67 3” 1163 778 1725
    MKE-2775 +3 46.25 3” 1163 778 1725
    MKE-3330 +3 55.50 DN100 1397 847 1770
    MKE-3915 +3 65.25 DN100 1397 847 1770
    MKE-5085 +3 84.75 DN100 1467 1077 1930
    MKE-5850 +3 97.50 DN100 1467 1077 1930
    MKE-6975 +3 116.25 DN150 2188 1062 1925
    MKE-7875 +3 131.25 DN150 2188 1062 1925
    MKE-9000 +3 150.00 DN150 2697 897 1975
    MKE-10500 +3 175.00 DN200 2697 897 1975
    MKE-12500 +3 208.30 DN200 2550 1550 1600

    Bir yanıt yazın

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Tıklayın
    Yardım ister misiniz?
    Merhaba...
    Yardımcı olmamızı ister misiniz?