Açıklama
Hava kompresörünün emdiği atmosferik hava içerisinde değişken miktarlarda nem bulunur.
Bu nem hava ile birlikte, kompresör sayesinde belli bir basınç ve sıcaklık değerine getirildiğinde nem basıncın ve soğumanın etkisiyle yoğuşur. Her sıcaklık ve basınç değişiminde yine likit su oluşur.
Bu likit su: pnömatik sistemlerde arızalara, tesisatta paslanmaya, çap kayıplarına ayrıca bir dizi birbirini tetikleyen problemlere sebebiyet verir. İş, zaman ve para kayıplarına yol açan bu zararlar, basınçlı havanın soğutmalı kurutucu ile soğutularak (+ 3 °C çiğlenme sıcaklığı ) oluşan likit suyun tahliye edilmesiyle önlenir.
Temiz ve kuru basınçlı hava tesisinizin işletme maliyetini düşürecek ve verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Niçin Compac :
Küçük boyut, tam donanım
Hava-su seperasyonunda mükemmel sonuç
Opsiyonel olarak sıfır hava kaybı
Mikro chip kontrollü akıllı elektronik kart ile mevsimsel ayara gerek yok
Giriş, çıkış filtreleriyle kolay ve basit by-pass tesisatı.
Isı eşanjörünün demontaj ve montaj üstünlüğü.
Çevre dostu.
Yüksek verimli ısı transferi.
Avrupa standartlarına tam uyumlu dizayn.
Model Çiğ Noktası Kapasite m³/dk Bağlantı Boy mm En mm Yükseklik mm
COMPAC-900 +3 0.90 1/2 415 325 540
COMPAC-1.200 +3 1.20 1/2 415 325 545
COMPAC-1.800 +3 1.80 3/4 415 390 615
COMPAC-2.200 +3 2.20 3/4 415 390 615
COMPAC-2.600 +3 2.60 1 438 420 795
COMPAC-3.100 +3 3.10 1 438 420 825
COMPAC-3.700 +3 3.70 1 583 420 855
COMPAC-5.500 +3 5.50 1 653 425 995
COMPAC-6.500 +3 6.50 1 1/2 653 425 995
COMPAC-8.500 +3 8.50 2 870 480 1200
COMPAC-11.000 +3 11.00 2 855 735 1195
COMPAC-13.000 +3 13.00 2 855 735 1195
COMPAC-17.800 +3 17.80 2 1105 780 1385
COMPAC-20.000 +3 20.00 3 1105 780 1385
COMPAC-20.500 +3 20.50 3 1105 780 1385
COMPAC-25.500 +3 25.50 3 1390 830 1665
COMPAC-30.000 +3 30.00 3 1390 830 1665
COMPAC-35.500 +3 35.50 3 1390 830 1665
COMPAC-40.000 +3 40.00 NW80” 1390 830 1665
COMPAC-45.000 +3 45.00 NW80” 1390 830 1665
COMPAC-50.000 +3 50.00 NW80” 1390 830 1665
COMPAC-60.000 +3 60.00 NW80” 1390 830 1665
COMPAC-71.000 +3 71.00 NW80” 2104 1150 1625
COMPAC-80.000 +3 80.00 NW80” 2104 1150 1625
COMPAC-90.000 +3 90.00 NW80” 2104 1150 1625
COMPAC-106.000 +3 106.00 NW80” 2600 1360 1760
COMPAC-120.000 +3 120.00 NW80” 2750 1360 1760
COMPAC-140.000 +3 140.00 NW80” 2750 1360 1760
KÜÇÜK BOYUT, TAM DONANIM
HAVA-SU SEPERASYONUNDA MÜKEMMEL SONUÇ
OPSİYONEL OLARAK SIFIR HAVA KAYBI
MİKRO CHIP KONTROLLÜ AKILLI ELEKTRONİK KART İLE MEVSİMSEL AYARA GEREK YOK.
GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRELERİYLE KOLAY VE BASİT BY-PASS TESİSATI
ISI EŞANJÖRÜNÜN DEMONTAJ VE MONTAJ ÜSTÜNLÜĞÜ
ÇEVRE DOSTU
YÜKSEK VERİMLİ ISI TRANSFERİ
AVRUPA STANDARTLARINA TAM UYUMLU DİZAYN
COMPAC 8500’E KADAR OLAN MODELLERDE GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRELERİ KURUTUCU ÜZERİNE MONTAJLI VE FİYATA DÂHİLDİR.
COMPAC 45000’ E KADAR OLAN MODELLERDE GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRELERİ FİYATLARA DAHİL OLUP KURUTUCU ÜZERİNE DAHİL DEĞİLDİR.
COMPAC 50000 VE ÜSTÜ MODELLERDE GİRİŞ-ÇIKIŞ HAVA HAT FİLTRELERİ FİYATLARA DAHİL DEĞİLDİR.
STANDART OLARAK SUNULAN FİLTRELERİNDE OTOMATİK TAHLİYE VE KİRLİLİK GÖSTERGESİ MEVCUT DEĞİLDİR.